衢州耐佳特车业有限公司©版权所有 备案号:浙ICP备20210192***号
| M4 配置表 | ||
| 品牌 | nakto | nakto |
| 尺寸 | 26寸 | 26寸 |
| 材质 | 高碳钢车架 | 高碳钢车架 |
| 电机 | 26寸350W | 26寸500W |
| 电池 | 36V10AH | 48V10AH |
| 显示器 | LCD显示器YL-61F | LCD显示器YL-61F |
| 刹车 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 轮胎 | 26"*1.95 | 26"*1.95 |
| 线束 | 防水一体线 | 防水一体线 |
| 泥板 | 可选 | 可选 |
| 减震 | 前减震 | 前减震 |
| 变速器 | 禧玛诺前三后七 | 禧玛诺前三后七 |
| 充电器 | 36V 1.8A DC2.1 | 48V 1.8A DC2.1 |
| 最大时速 | 19.8km/h-31.9km/h | 19.8km/h-31.9km/h |
| 续航 | 35KM-45KM | 40KM-50KM |
